Gündem

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 YKBNK 4,08 145.544.100 -100.296.300 45.247.800
2 KCHOL 33,48 103.793.300 -85.481.720 18.311.580
3 BIMAS 73,25 90.305.940 -74.827.700 15.478.240
4 KOZAL 127,9 55.355.330 -41.364.680 13.990.650
5 SAHOL 15,36 59.710.140 -50.842.000 8.868.140
6 TCELL 18,49 44.105.860 -36.654.960 7.450.900
7 AKSEN 12,24 19.854.840 -12.759.740 7.095.100
8 AYDEM 7,19 16.282.950 -10.741.000 5.541.950
9 TKFEN 24,78 33.606.490 -29.239.270 4.367.220
10 DOHOL 2,84 29.734.390 -25.444.540 4.289.850
11 TSPOR 6,29 13.541.770 -9.543.659 3.998.111
12 SKBNK 1,07 16.559.340 -12.567.230 3.992.110
13 TOASO 84,4 39.858.110 -35.970.750 3.887.360
14 IHEVA 1,28 13.070.720 -9.310.168 3.760.552
15 IHYAY 0,72 7.741.268 -4.092.552 3.648.716

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 EREGL 27,94 145.876.700 -184.765.600 -38.888.900
2 SISE 13,34 62.571.470 -97.107.120 -34.535.650
3 THYAO 28,6 147.028.800 -178.051.700 -31.022.900
4 FROTO 242,2 37.721.630 -60.476.050 -22.754.420
5 ASELS 21,84 78.889.620 -99.806.720 -20.917.100
6 TUPRS 193,8 69.869.820 -86.502.990 -16.633.170
7 AKBNK 7,98 53.238.040 -68.719.050 -15.481.010
8 PETKM 8,05 29.258.620 -44.002.670 -14.744.050
9 KRDMD 11,51 96.895.370 -108.104.400 -11.209.030
10 MOBTL 2,03 19.076.850 -30.210.770 -11.133.920
11 TTKOM 9,72 36.215.160 -46.824.580 -10.609.420
12 GARAN 11,81 119.906.500 -130.331.200 -10.424.700
13 SASA 47,00 34.529.800 -44.517.330 -9.987.530
14 ISCTR 8,58 66.808.650 -75.335.430 -8.526.780
15 ENKAI 14,55 14.392.720 -21.954.430 -7.561.710

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri Bahiscom Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -